Ich habe letztens den 132 Kasten von den Prismacolors bekommen, wobei mir aufgefallen ist, dass viele von den kräftigen Farben (z.B. Orange, Lilac, Dahlia Purple, Mulberry …) einen LF von IV oder V haben. Da ich noch ca. 60 Polychromos habe, kam mir die Idee, dass man die beiden gegenüberstellt könnte, um zu sehen welche Farben sich ähnlich sind oder welche man stattdessen benutzen kann, wenn die Farbe (von den Prismacolors) einen LF von -III hat.
Das Fettgedruckte in der Tabelle steht für die Lichtechtheit. Bei den Prismacolors sind es römische Zahlen von eins bis fünf (I – V, I= Excellent und V= Poor) und bei den Polys ein bis drei Sterne ( ***= Excellent und *= Poor)
Die Tabelle ist noch in Arbeit! Wenn irgendwer noch was beitragen könnte, wäre ich ihr/ihm sehr dankbar :)
| **Prismacolors** | **Polychromos** | **Luminance** |
| Cream PC914 **II ** | Elfenbein ******* | Primrose I |
| Ginger Root PC1084 **II ** | - | ? |
| Artichoke PC1098 **I ** | Braunocker ******* | |
| Lemon Yellow PC915 **I ** | Lichtgelb lasieren *** | Lemon Yellow I |
| Canary Yellow PC916 **III ** | Kadmiumgelb *** | ? |
| Yellowed Orange PC916 **V ** | Kadmiumorange ******* | Orange I |
| Jasmine PC1012 **II** | ||
| Yellow Ochre PC942 **I** | Yellow Ochre I | |
| Spanisch Orange PC1003 **I ** | ||
| Goldenrod PC1034 **I ** | Ocker gebrannt *** | |
| Sunburst Yellow PC917 **IV ** | ? | Golden Bismuth Yellow I |
| Sand PC940 **II ** | Neapelgelb dunkel *** | |
| Mineral Orange PC1033 **I ** | Terra Cotta ******* | |
| Orange PC918 **V ** | Kadmiumorange dunkel ******* | |
| Pale Vermillion PC921 **III** | ||
| Pumpkin Orange PC1032 **II** | ||
| Poppy Red PC922 **V ** | ? | Permanent Red I |
| Carmine Red **II ** | ~Geraniumrot hell | |
| Scarlet Lake **I ** | ||
| Crimson Red **II** | ||
| Crimson Lake **I ** | Dunkelrot ***** ** | Perylene Brown I |
| Magenta **V ** | Fuchsia ****** | Purplish Red II |
| Process Red **V ** | ||
| Mulberry **V ** | Purpurrosa Mittel ****** | |
| Hot Pink **V** | ||
| Oink **IV** | Karmin Rosé *** | |
| Nectar **I** | Zimtbraun ** *** ** | |
| Blush Pink **V** | ||
| Pink Rose **IV** | ||
| Light Peach **I** | ||
| Peach Beige **III ** | ||
| Seashell Pink **III ** | ||
| Salmon Pink **V ** | ||
| Beige **I ** | ||
| Peach **II ** | Fleischfarbe hell ******* | Burnt Ochre 10% I |
| Rosy Beige **III ** | Burnt Sienna 10% I | |
| Clay Rose **IV ** | ||
| Beige Sienna **II ** | ||
| Chestnut **II ** | Burnt Sienna I | |
| Raspberry **III ** | Magenta *** | |
| Mahogany Red **IV ** | Karmin gebrannt *** | |
| Dark Purple **IV ** | Manganviolett ***** | |
| Black Raspberry **I ** | ||
| Black Cherry **I ** | Rotviolett ***** | |
| Greyed Lavender **III ** | ||
| Lavender **V ** | ||
| Lilac **V ** | ? | Manganese Violet I |
| Dahlia Purple **V ** | ||
| Parme Violet **V ** | ||
| Black Brape **II ** | ||
| Violet **III ** | Mauve *** | |
| Imperial Violet **V ** | Blauviolett *** | |
| Blue Violet Lake **V ** | ||
| Violet Blue **V ** | ||
| Ultramarine **V** | Ultramarin *** | |
| China Blue **IV** | Phthaloblau ******* | Phthalocyanine Blue I |
| Copenhagen Blue **III** | ~ Preußischblau ******* | |
| Electric Blue **III ** | ||
| Denim Blue **III** | Prussian Blue I | |
| True Blue **III** | ||
| Sky Blue Light **III ** | ||
| Light Cerulean Blue **V** | ||
| Mediterranean Blue **II** | Helioblau rötlich *** | |
| Peacock Blue **III ** | Kobalttürkis *** | |
| Powder Blue **I** | Light Cobalt Blue I | |
| Carribean Sea **V** | Ultramarine hell ******* | |
| Periwinkle **V** | ||
| Cloud Blue **III** | ||
| Blue Lake **V** | ||
| Blue Slate **IV** | Ultramarin hell *** | |
| Indigo Blue **II ** | ||
| Non-Photo Blue ** III** | ||
| Light Aqua **III** | Kobaltgrün *** | |
| Aquamarine ** III ** | ||
| Light Green **III** | ||
| Parrot Green ** I ** | Phthalogrün dunkel *** | |
| Pale Sage **V** | ||
| Yellow Charteuse ** I** | ||
| Charteuse **II** | ||
| Limepeel **V** | ||
| Moss Green ** IV** | ||
| Green Ochre **I** | Bister ** ** ** | |
| Spring Green **III** | Lichtgrün *** | |
| Apple Green **V** | ||
| True Green **II** | ||
| Kelly Green **I** | ||
| Grass Green ** II ** | ||
| Olive Green ** II ** | ||
| Dark Green **I** | Chromoxydgrün ** ***** , Wacholdergrün *** | Dark Sap Green I |
| Kelp Green **II** | ||
| Sandbar Brown **I** | Raw Umber I | |
| Sepia **I ** | ~ Sepia dunkel ***** ** | |
| Marine Green **III ** | ||
| Celadon Green **III ** | ||
| Jade Green **I ** | ||
| Muted Turquoise **III ** | ||
| Peacock Green **I ** | Kobaltgrün tief *** | ~ Malachite Green I |
| Putty Beige **III ** | ||
| Light Umber **I ** | Nougat ***** ** | |
| Chocolate **I ** | Siena gebrannt ***** ** | |
| Burnt Ochre **I ** | ~Venezianischrot *** | |
| Sienna Brown **I ** | ||
| Terra Cotta **I ** | ||
| Henna **I ** | ~ Indischrot ***** ** | |
| Tuscan Red **IV ** | ||
| Espresso **I ** | ||
| Dark Umber **I ** | ~Walnussbraun ***** ** | |
| Dark Brown **I ** | Van-Dyke-Braun *****, ** ~Walnussbraun ***** ** | |
| 10% Warm Grey **I ** | ||
| 20% Warm Grey **I ** | Warmgrau II *** | |
| 30% Warm Grey **I ** | ||
| 50% Warm Grey **I ** | Warmgrau V *** | |
| 70% Warm Grey **I ** | ||
| 90% Warm Grey **I ** | ||
| 10% Cool Grey **I ** | ||
| 20% Cool Grey **I ** | Kaltgrau II *** | |
| 30% Cool Grey I | ||
| 50% Cool Grey **II ** | ||
| 30% Cool Grey **I ** | ||
| 70% Cool Grey **I ** | Kaltgrau V *** | Slate Grey I |
| 90% Cool Grey **I ** | ||
| Black **I ** | Schwarz ***** ** | Black I |
| 10% French Grey **I** | ||
| 20% French Grey **I ** | ||
| 30% French Grey **I ** | ||
| 50% French Grey **I ** | ||
| 70% French Grey **I ** | ||
| 90% French Grey **I ** | ||
| Slate Grey **II ** | ||
| White **I ** | ||
| Metallic Silver **I ** | ||
| Metallic Gold **II ** | ||
| Bronze **I ** | Umbra Natur *** | |
| - | ||
| - | Krapplack rosa **** ** | |
| - | Ultramarin ***** ** | |
| - | Fleischfarbe mittel ***** ** | |
| - | Indigo dunkel ***** ** | |
| - | Strohgelb *** | |
| - | Chromgelb dunkel *** | |
| - | Kadmiumrot mittel *** | |
| - | Indanthrenblau *** | |
| - | Smaragdgrün *** | |
| - | Laubgrün *** | |
| - | Grünerde gelblich *** | |
| - | Pompejanischrot *** | |
| - | Fleischfarbe dunkel *** | Anthraquinoid Pink I |
| - | Grüngold *** | |
| - | Russet I | |
| - | Grass Green I |
[right]Danke an Cynea[/right]
